| Проблема | Типовое решение |
|---|---|
| Изделие не включается | Проверьте наличия питания изделия (подключение к сети нужного напряжения и типа тока), индикацию работы на блоке питания (при его наличии). |
| Изделие не включается автоматически при подаче питания | Проверьте состояние переключателя настройки питания, AT - автоматическое включение, ATX – включение по нажатию кнопки или соответствующую настройку BIOS. |
| Вход в BIOS | Для входа в BIOS используйте нажатие клавиши Del при загрузке ПК |
| Переключение режима работы COM | Для переключения режима работы зайдите в BIOS вкладку Advanced, пункт SIO MISC Configuration, подробнее по ссылке. |
| Распиновка COM | Взять распиновку для разных режимов работы COM вы можете здесь. |
| Распиновка GPIO | Взять распиновку и библиотеки для работы GPIO вы можете здесь. |
| Тип сенсорного экрана на изделии | Следует обратиться к шильду с наименованием изделия. Тикер -рез- в названии указывает на использование резистивного сенсорного стекла, тикер -пе- на проекционно-ёмкостное, а -ик- на инфракрасное стекло. |
| Сенсорный экран не откликается должным образом | Выполните калибровку сенсорного экрана. Утилиты и руководство можете взять здесь. Учитывайте тип экрана при выборе утилит. |
| Учётная запись по умолчанию | Для систем Windows 7/10/11 используется учётная запись User без пароля, для Linux/Ubuntu – admin с паролем 11111111. |
| Драйвера и ПО для изделия | Можно взять на общем ресурсе (ссылка) или запросить пакет ПО по серийному номеру изделия. |
| Сенсорный экран на встраиваемом изделии уводит в сторону | Следует проверить и ослабить натяжение прижимов. |
| Сканер штрих-кода не определяется | Следует сбросить занятые USB порты, подробнее см. инструкцию здесь. |








Мы используем cookies, чтобы сделать сайт ещё удобнее. К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie. Узнать подробнее.
Спасибо! Ваша заявка принята!